海门市区镇便民服务中心现有承办事项统计表 | ||
常乐 | ||
序号 | 部门 | 事项名称 |
1 | 民政 | 申请农村五保供养 |
2 | 低保申请 | |
3 | 低收入家庭认定 | |
4 | 临时救济 | |
5 | 大病医疗救助 | |
6 | 申请享受慈善救助 | |
7 | 惠民殡葬补助 | |
8 | 计生 | 一孩生育证 |
9 | 流动人口婚育证 | |
10 | 二孩准生证 | |
11 | 独生子女父母光荣证 | |
12 | 建筑管理 | 个体工匠证 |
13 | 营业执照 | |
14 | 代办建房户团体短期人身保险 | |
15 | 劳动保障 | 遗属补助人员资格认证 |
16 | 失业人员社保补贴申报 | |
17 | 农保新受理人数 | |
18 | 异地退休人员认证 | |
19 | 社保申报 | |
20 | 就业创业证办理 | |
21 | 医保申报 | |
22 | 代理单位办理养老手册和医保卡 | |
23 | 工伤申报 | |
24 | 企业单位社会保险人员参保增减员 | |
25 | 就业登记办理及资料 | |
26 | “40、50”灵活就业人员的申报 | |
27 | 新单位保险开户 | |
28 | 就业困难人员初审 | |
29 | 企业用工备案、劳动合同签证 | |
30 | 社会保障卡(市民卡)制卡、发放 | |
31 | 退休人员管理 | |
32 | 失业人员社保补贴申报 | |
33 | 异地退休人员认证 | |
34 | 农村社会养老保险待遇核定 | |
35 | 老年证受理 | |
36 | 规划 | 农村房屋产权初始登记、发证 |
37 | 农村房屋产权分户登记、发证 | |
38 | 农村房屋产权补办登记、发证 | |
39 | 残联 | 残疾证申请 |
40 | 重残人员生活救助申请 | |
41 | 财政 | 一折通各项补贴发放 |
42 | 一折通新办、挂失、更改户名 | |
43 | 兽医 | 产地检疫申报 |
44 | 综合治税 | 代开增值税普通发票 |
45 | 代开营业税地税发票 | |
46 | 国税月度申报(代) | |
47 | 地税月度申报(代) | |
48 | 所得税季度申报(代) | |
49 | 国地税各类申报表辅导 | |
50 | 农机 | 购机补贴 |
51 | 土管 | 农村宅基证初始登记、发证 |
52 | 农村宅基证补办登记、发证 | |
53 | 农村产权 交易 |
农村土地交易信息登记、公布 |
54 | 农村房屋交易信息登记、公布 | |
55 | 农村集体资产交易信息登记、公布 | |
56 | 工商 | 个体户营业执照设立、变更、注销 |
57 | 农民专业合作社营业执照设立、变更、注销 | |
58 | 个人独资企业营业执照设立、变更、注销 | |
59 | 合伙企业营业执照设立、变更、注销 | |
60 | 有限公司营业执照设立(注册资金在5000万以下,市局授权) | |
61 | 食品流通许可证设立、变更、注销 | |
62 | 餐饮服务许可证设立、变更、延续、注销 |